Uniwersalna formulacja tego nawozu pozwala na stosowanie w uprawach ogrodniczych i rolniczych, głównie w rzepaku. Zastosowany zapobiegawczo ogranicza wystąpienie niedoboru składników pokarmowych. Zastosowanie jesienią w zbożach i rzepaku poprawia zimnotrwałość roslin.
Składniki pokarmowe | Zawartość w % objętościowych | Zawartość w % wagowych | Zawartość w g/L |
N – azot | 14,4 | 12 | 144 |
P2O5 – fosfor | 4,8 | 4 | 48 |
K2O | 7,2 | 6 | 72 |
MgO – magnez | 0,24 | 0,2 | 2,4 |
Mn – mangan* | 0,012 | 0,01 | 0,12 |
Cu – miedź* | 0,012 | 0,01 | 0,12 |
Fe – żelazo* | 0,012 | 0,01 | 0,12 |
B – bor | 0,024 | 0,02 | 0,24 |
Zn – cynk* | 0,006 | 0,005 | 0,06 |
Mo – molibden | 0,006 | 0,005 | 0,06 |
Uprawa | Stężenie cieczy użytkowej w % | ilość nawozu l/ha | Woda l/ha |
zboża | 2,0-6,0 | 6-12 | 200-300 |
buraki | 1,5-6,0 | 6-10 | 180-300 |
ziemniaki | 2,0-6,0 | 6-12 | 200-300 |
rzepak | 2,0-6,0 | 6-12 | 200-300 |
kukurydza | 2,0-6,0 | 6-10 | 180-300 |
drzewa owocowe | 0,5-1,0 | 7,5-15 | 1500 |
winorośl (poza okresem kwitnienia) | 0,3-0,6 | 4,5 | 1500 |
chmiel | 0,5-1,0 | 7,5-15 | 1500 |
warzywa polowe | 0,4-2,0 | 2,5-6,0 | 600 |
rośliny kapustne | 2,0-3,0 | 12-18 | 600 |
Powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej producenta nawozu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, a w szczególności dotyczących składu, stosowania, dawek prosimy o kontakt z producentem. Zastrzegamy sobie możliwość wystąpienia pomyłek i błędów.
Gęstość d=1,22; Zawartość siarki (SO3) 3% obj.
*Miedź, mangan, żelazo, cynk chelatowane są IDHA
*Miedź, mangan, żelazo, cynk chelatowane są IDHA